所有機械情報
| 機械名称 | 型式 | 性能 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| クローラクレーン | CX550 | 55t吊 | 2 | 日立建機(株) |
| 〃 | SCX550-3 | 55t吊 | 1 | 住友重機械建機クレーン(株) |
| 〃 | CX650 | 65t吊 | 1 | 日立建機(株) |
| 〃 | SCX700-3 | 70t吊 | 1 | 住友重機械建機クレーン(株) |
| 〃 | SCX900-3 | 90t吊 | 1 | 日立住友重機械建機クレーン(株) |
| 〃 | CX1000 | 100t吊 | 1 | 日立建機(株) |
| 〃 | 1500HLX-C5 | 150t吊 | 1 | 住友重機械建機クレーン(株) |
| 〃 | SCX2000-2C3 | 200t吊 | 1 | 日立住友重機械建機クレーン(株) |
| ラフテレーンクレーン | SL-650R | 65t吊 | 1 | (株)加藤製作所 |
| 三点式杭打機 | PD60FL-2 | 全装備重量68t | 1 | 日立建機(株) |
| 〃 | DHP-85 | 全装備重量88t | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | PD135 | 全装備重量137t | 1 | 日立建機(株) |
| 〃 | DH658-135M-7 | 全装備重量136t | 1 | 日本車輌製造(株) |
| リーダレス型基礎機械 | RX3300-3 | 鋼矢板建込み12m | 1 | 日立建機(株) |
| サイレントパイラー | SA100 | 圧入力1000kN | 1 | (株)技研製作所 |
| クラッシュパイラー | F111 | 硬質地盤圧入時800kN | 1 | (株)技研製作所 |
| バックホー | HD512V | 0.5㎥ | 2 | (株)加藤製作所 |
| 〃 | 35VX3 | 0.1㎥ | 1 | IHI建機(株) |
| 〃 | ZX40U-5B | 0.13㎥ | 1 | 日立建機(株) |
| 油圧式バイブロハンマ | SR-45 | 起振力0~473.7kN | 1 | 調和工業(株) |
| 〃 | HHV-09S | 起振力 159.8~197.0kN | 1 | 日立建機(株) |
| 電動式バイブロハンマ | VS-100 | 22kW | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | VS-170 | 30kW | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | VS-300 | 50kW | 2 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | VS-400 | 60kW | 4 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | ZERO-80VR | 60kW | 1 | 調和工業(株) |
| 〃 | CM2-120 | 90kW | 1 | 調和工業(株) |
| 〃 | VM2-5000EⅢ | 90kW | 1 | (株)トーメック |
| アースオーガ | VA-55 | 掘削トルク54kN・m | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | D-50K | 37kW | 1 | 三和機材(株) |
| 〃 | D-60H | 45kW | 1 | 三和機材(株) |
| 〃 | D-60KP | 45kW | 1 | 三和機材(株) |
| 〃 | D-80KP | 55kW | 1 | 三和機材(株) |
| 〃 | NAS100 | 75kW | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | SAS-150HP | 55kW×2 | 1 | KHM |
| 〃 | SMD-120NP | 45kW×2 | 1 | 三和機材(株) |
| 油圧オーガ | AG6400-FB | 62.9kN・m | 1 | アボロンシステム(株) |
| 油圧ハンマ | NH-20 | ラム重量2t | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | NH-40 | ラム重量4t | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | NH-70 | ラム重量7t | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 〃 | NH-100 | ラム重量10t | 1 | 日本車輌製造(株) |
| 発電機 | DCA-150LSKE | 125kVA | 3 | デンヨー(株) |
| 〃 | DCA-220LSIE | 200kVA | 4 | デンヨー(株) |
| 〃 | DCA-220LSIE2 | 200kVA | 1 | デンヨー(株) |
| 〃 | DCA-400LSKE | 350kVA | 2 | デンヨー(株) |
| 〃 | DCA-500ESK | 450kVA | 1 | デンヨー(株) |
| コンプレッサー | DAS-180LB-C | 5.1㎥/min | 1 | デンヨー(株) |
| 〃 | DIS-550HB | 15.6㎥/min | 1 | デンヨー(株) |
| 〃 | DIS-330VPB | 36.5㎥/min | 1 | デンヨー(株) |
| ウォータージェット | SJ-125EⅢ | 100~325L/min | 2 | トーメン建機(株) |
| 〃 | CJ-330E | 300~900L/min | 2 | 調和工業(株) |
| バッチャープラント | PM2-15 | 750L×2 | 1 | 三和機材(株) |
| 〃 | PMS2-75SS | 750L×2 | 1 | 三和機材(株) |
| 〃 | TMP-2000-A | 2000L | 1 | (株)トーメック |
| グラウトポンプ | SG-40SV-e | 539L/min | 1 | (株)ワイビーエム |
| ダウンザホールハンマ | DW-350 | 431.8mm~558.8mm | 2 | DONGWOO |
| 高所作業車 | NUL060 | 作業床高さ6.25m | 1 | 長野工業(株) |














